Pris
Her kan du se priser på kurser. Priserne er vist som medlemspris.
Priserne er gældende fra 2024
| Kurser | Pris |
|---|---|
| NK1 | 9.900 Kr. |
| ØK1 | 9.900 Kr. |
| Smerte 1 | 4.300 Kr. |
| Supervision 1 | 7.975 kr. |
| NK2 | 9.900 kr. |
| ØK2 | 9.900 kr. |
| Smerte 2 | 4.300 kr. |
| Supervision 2 | 7.975 kr. |
| Supervision 3 | 7.975 kr. |
| Træning og fysisk aktivitet 1 | 5.950 kr. |
| Træning og fysisk aktivitet 2 | 5.950 kr. |
| Kognitiv kommunikation og træning (KAT) | 7.875 kr. |
| Klinisk Eksamen ExamMPT | 3.600kr. |
| I alt, del 1 | 87.625 kr. |
| Kursus | Pris |
|---|---|
| Re-eksamen ExamMPT | 5.100 kr. |
| Mob og Manipulation | 7.350 kr. |
| Caserapport | 5.875 kr. |
| CAT | |
| Klinisk eksamen Dip.MPT | 4.850 kr. |
| Re-eksamen Dip.MPT | 5.700 kr. |
| Diff. Diagnostik Reumatologi | 2.275 kr. |
| Diff. Diagnostik Spinalkirurgi | 2.275 kr. |
| Diff. Diagnostik Neurologi | 2.275 kr. |
| Diff. Diagnostik Billeddiagnostik | |
| Diff. Diagnostik Medicinske sygdomme | 4.350 kr. |



